써포트재원
숙지황
186 0 0
| 재 원 | ||||||||||||
| 품 명 | 실사용길이 | 내외관길이 | 중 량 | 차 량 | 벤딩 | |||||||
| 최소 | 최대 | 외관 | 내관 | 적재량 | 단위 | |||||||
| ..SPS40 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 7.8 | 1400 | 50 | 미니써포트 | ||||
| ..SPS50 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 9.6 | 1150 | 〃 | 미니써포트 | ||||
| ..V1 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 1000 | 〃 | 미니라고 안하고, V1이라 함!! | ||||
| ..V2 | 2.1 | 3.4 | 1.5 | 2 | 12.9 | 850 | 〃 | |||||
| ..V3 | 2.45 | 3.8 | 1.5 | 2.4 | 13.4 | 800 | 〃 | |||||
| ..V4 | 2.7 | 4 | 1.5 | 2.6 | 14.2 | 800 | 〃 | |||||
| ..V5 | 4 | 5.4 | 〃 | |||||||||
| ..V6 | 4.5 | 5.9 | 4 | 2 | 20.2 | 450 | 〃 | 내,외관 길이에 의해,,, SS1 / V6으로 분류로 불림 | ||||
| ..SS1 | 3.3 | 6 | 3 | 3 | 19.7 | 550 | 〃 | 내,외관 길이에 의해,,, SS1 / V6으로 분류로 불림 | ||||
| V1 : 접을때 1.8미터,뺄때 3.3미터 | ||||||||||||
| V2 : 접을때 2.0미터,뺄때 3.5미터 | ||||||||||||
| V3 : 접을때 2.4미터,뺄때 3.9미터 | ||||||||||||
| V4 : 접을때 2.7미터,뺄때 4.2미터 | ||||||||||||
| V5 : 접을때 3.0미터,뺄때 5.0미터 | ||||||||||||
| V6 : 접을때 4.5미터,뺄때 5.9미터 | ||||||||||||
| 제품상세 | ||||||||||||
| 거푸집 동바리용 지주로 사용하며 높이에 따라 나사와 Pin으로 조정이 용이. | ||||||||||||
| 특징 | ||||||||||||
| Pipe Support는 거푸집 동바리용 지주로 사용하는 가설재로 설치하고자 하는 높이에 따라 나사 및 핀으로 조정하여 쉽게 사용할 수 있다. Pipe Support는 하중이 Support전체에 고르게 분산되도록 기능을 강화하였고, 우수한 강도를 지닌 강관으로 제작되었기 때문에 안전성을 유지할 수 있다. 또한 나사부분을 특수 코팅하였으며 내.외관을 소트 브라스트(Shot Blast)하여 녹과 이물질을 제거하여 도장 후 열처리함에 따라 강도가 30%이상 증가되어 장기간 사용할 수 있다. | ||||||||||||
| 종류 | ||||||||||||
| 사용높이 | 허용하중 | 중량 | 핸들의 | 고정핀의 | ||||||||
| 조정범위(mm) | 조절간격(mm) | |||||||||||
| 최고(mm) | 최저(mm) | (kg) | ||||||||||
| V1(3.2m) | 3,200 | 1,800 | 1,800 | 12.1 | 130 | 125 | ||||||
| V2(3.5m) | 3,500 | 2,000 | 1,500 | 12.8 | ||||||||
| V3(3.8m) | 3,900 | 2,400 | 1,400 | 13.7 | ||||||||
| V4(4.2m) | 4,200 | 2,700 | 1,350 | 14.2 | ||||||||
| V5(5.0m) | 5,000 | 3,700 | 800 | 17 | ||||||||
| V6(6.0m) | 6,000 | 4,700 | 700 | 17 | ||||||||
| 표면처리 | 홍색도장(흑관)--금지, 아연도금(백관)--허용 | |||||||||||





