• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

잭서포트 허용하중

숙지황 숙지황
201 0 1

 

미리보기

잭서포트허용하중
서포트허용하중

 


시트 1: 잭서포트허용하중

◆ 잭&서포트 허용하중표          
4” JACK SUPPORT 좌굴하중 허용하중표
층 고 좌굴하중(kg) 허용하중(kg) 층 고 좌굴하중(kg) 허용하중(kg)
2000~2300 45,565 29,617 4100~4400 36,915 23,994
2300~2600 44,569 28,969 4400~4700 35,531 23,095
2600~2900 43,476 28,259 4700~5000 34,139 22,190
2900~3200 42,264 27,471 5000~5300 32,768 21,299
3200~3500 41,003 26,650 5300~5600 31,427 20,427
3500~3800 39,680 25,792 5600~5900 30,112 19,572
3800~4100 38,382 24,948 5900~6200 28,835 18,742
5” JACK SUPPORT 좌굴하중 허용하중표
층 고 좌굴하중(kg) 허용하중(kg) 층 고 좌굴하중(kg) 허용하중(kg)
2000~2300 55,841 36,296 4100~4400 48,239 31,355
2300~2600 55,015 35,759 4400~4700 46,140 29,991
2600~2900 54,081 35,152 4700~5000 45,579 29,626
2900~3200 53,050 34,482 5000~5300 44,220 28,743
3200~3500 51,941 33,761 5300~5600 41,955 27,270
3500~3800 50,759 32,993 5600~5900 41,505 26,978
3800~4100 49,530 32,194 5900~6200 40,160 26,104
JACK SUPPORT 부담면적 및 설치간격 조견표  
층고 4” JACK SUPPORT 5” JACK SUPPORT  
부담면적㎡ 설치간격m 부담면적㎡ 설치간격m  
2000~2300 8.46 2.90×2.90 10.37 3.22×3.22  
2300~2600 8.28 2.87×2.87 10.21 3.19×3.19  
2600~2900 8.07 2.84×2.84 10.04 3.16×3.16  
2900~3200 7.85 2.80×2.80 9.85 3.13×3.13  
3200~3500 7.61 2.75×2.75 9.64 3.10×3.10  
3500~3800 7.37 2.71×2.71 9.42 3.06×3.06  
3800~4100 7.13 2.66×2.66 9.19 3.00×3.00  
4100~4400 6.86 2.61×2.61 8.95 2.99×2.99  
4400~4700 6.60 2.56×2.56 8.56 2.92×2.92  
4700~5000 6.34 2.51×2.51 8.46 2.90×2.90  
5000~5300 6.09 2.46×2.46 8.21 2.85×2.85  
5300~5600 5.84 2.41×2.41 7.79 2.79×2.79  
5600~5900 5.59 2.36×2.36 7.70 2.77×2.77  
5900~6200 5.35 2.30×2.30 7.45 2.72×2.72  

시트 2: 서포트허용하중

◆ 서포트 허용하중표            
구분 내관 외관        
재질 SPS 41 SPS 41        
외격(Φ) 48.6 60.5        
두께 2.3 2.3        
[ 제품 규격 ]
  V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6
최고높이 3300 3500 3900 4200 5000 6000
mm mm mm mm mm mm
최저높이 1800 2000 2400 2700 3420 4600
mm mm mm mm mm mm
고정핀조절 125 125 125 125 125 125
간격 mm mm mm mm mm mm
핸들조절 130 130 130 130 130 130
범위 mm mm mm mm mm mm
허용하중 1700kg 1500kg 1300kg 1200kg 1100kg 1000kg
신고공유스크랩

댓글 1

댓글 쓰기

알찬 자료 올리시느라 수고하셨습니다.

08:25
10.03.14.
에디터 모드

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

공유

퍼머링크